Toelichting op de geconsolideerde balans
Materiële vaste activa (1)
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Gebouwen en verbouwingen | 8.367.482 | 8.584.291 |
Andere vaste bedrijfsmiddelen | 5.595.888 | 5.705.011 |
Materiële vaste activa in uitvoering | 192.400 | 122.795 |
Materiële vaste activa niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar | - | 303.020 |
Totaal materiële vaste activa | 14.155.770 | 14.712.117 |
Het verloop van deze posten is als volgt
(in euro's) | |||||
Gebouwen en verbouwingen | Andere vaste bedrijfsmiddelen | Materiële vaste activa in uitvoering | Materiële vaste activa niet aan de bedrijfs-uitoefening dienstbaar | Totaal | |
Boekwaarde per 1 januari 2020 | 8.581.291 | 5.705.011 | 122.795 | 303.020 | 14.714.117 |
Investeringen | 417.791 | 1.408.754 | 94.524 | - | 1.918.069 |
Afwaardering | - | - | - | - | - |
Desinvesteringen/buitengebruikstellingen | - | - | (24.919) | (303.020) | (327.939) |
Afschrijvingen | 628.600 | 1.517.877 | - | - | 2.146.477 |
Boekwaarde per 31 december | 8.367.482 | 5.595.888 | 192.400 | - | 14.155.770 |
Aanschafwaarde per 1 januari 2020 | 13.853.206 | 18.068.283 | 122.795 | 303.020 | 32.347.304 |
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari 2020 | (5.271.915) | (12.363.272) | - | - | (17.635.187) |
Boekwaarde per 1 januari 2020 | 8.581.291 | 5.705.011 | 122.795 | 303.020 | 14.712.117 |
Aanschafwaarde per 31 december 2020 | 14.267.997 | 19.477.037 | 192.400 | - | 33.937.434 |
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december 2020 | (5.900.515) | (13.881.149) | - | - | (19.781.664) |
Boekwaarde per 31 december 2020 | 8.367.482 | 5.595.888 | 192.400 | - | 14.155.770 |
Een deel van de grond aan het Ammanplein in Rotterdam is verkocht. Met een projectontwikkelaar is in 2015 een koopovereenkomst met ontbindende voorwaarde getekend. De levering heeft in 2020 plaats gevonden. De verkoopprijs was € 1,4 miljoen. De grond was opgenomen onder Materiële vaste activa niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar en gewaardeerd op € 0,3 miljoen. Hierdoor ontstaat in 2020 een verkoopresultaat van € 1,1 miljoen.
De verhuizing en inrichting van het audiologische centrum (inclusief behandelgroep zorg, ambulante dienstverlening, cursuscentrum en aanmeldpunt onderwijs) in Goes, zorgt in verhouding voor het grootste deel van de investering in 2020. De totale investering voor deze verbouwing bedroeg € 506.000,-. Hiervan was € 61.000,- in 2019 verantwoord als vaste activa in uitvoering. Het grootste deel valt binnen ‘gebouwen en terreinen’, inclusief nieuwe meetkamers.
Financiële vaste activa (2)
De samenstelling van de Effecten per 31 december is als volgt:
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Aandelen | 5.088.470 | 5.248.006 |
Obligaties | 3.243.242 | 3.298.216 |
Totaal effecten | 8.331.712 | 8.546.222 |
Het verloop van deze posten is als volgt:
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Boekwaarde per 1 januari | 8.546.222 | 9.128.052 |
Investeringen/aankopen/verstrekkingen aandelen | - | 39.608 |
Desinvesteringen/verkopen/aflossingen aandelen | - | (1.627.598) |
Desinvesteringen/verkopen/aflossingen obligaties | (100.000) | (202.424) |
Koersresultaten aandelen | (159.537) | 1.105.449 |
Koersresultaten obligaties | 45.026 | 103.135 |
Boekwaarde per 31 december | 8.331.712 | 8.546.222 |
Vorderingen (3)
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Debiteuren | 355.514 | 818.621 |
Te ontvangen Rijksbijdragen en overheidssubsidies (OCW) | 5.872.091 | 5.615.004 |
Overige vorderingen | 4.594.703 | 4.884.452 |
Overlopende activa | 596.555 | 103.675 |
Totaal vorderingen | 11.418.863 | 11.421.752 |
De post Debiteuren kent geen voorziening wegens oninbaarheid (2019: € 60.548).
De post Overige vorderingen is als volgt te specificeren:
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Te verrekenen met zorgverzekeraars inzake audiologie (adviezen en onderzoek) | 2.289.639 | 1.344.713 |
Te verrekenen met zorgverzekeraars inzake behandelzorg zintuiglijk gehandicapten | 1.168.754 | 1.969.628 |
Te vorderen UWV transitievergoeding langdurig zieken | 18.150 | 504.312 |
Te vorderen dividendbelasting | 40.618 | 33.998 |
Gemeenten/huisvestingssubsidies scholen | 17.092 | 21.893 |
Te verrekenen salarissen | 12.026 | 8.931 |
Overige vorderingen | 1.048.424 | 1.000.977 |
Totaal overige vorderingen | 4.594.703 | 4.884.452 |
De post Te verrekenen met zorgverzekeraars inzake audiologie (adviezen en onderzoek) is bepaald op basis van met zorgverzekeraars afgesproken tarieven en de prestaties toe te rekenen aan het boekjaar. Facturatie voor 2019 heeft deels in 2020 plaatsgevonden, facturering voor 2020 zal deels in 2021 plaatsvinden.
De post Te vorderen UWV transitievergoeding langdurig zieken in 2019 betrof de vordering op het UWV. Als gevolg van de wet “houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid” kon Koninklijke Auris Groep voor de cumulatie van financiële verplichtingen compensatie aanvragen. De afwikkeling van deze vordering heeft in 2020 plaats gevonden. Vanaf heden is de compensatie jaarlijks.
De post Overlopende activa is als volgt te specificeren:
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Nog te ontvangen rente | 6.620 | 3.632 |
Vooruitbetaalde overige kosten | 589.935 | 100.043 |
Totaal overlopende activa | 596.555 | 103.675 |
Onder de Overlopende activa zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan een jaar.
Liquide middelen (4)
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Kas | 5.413 | 6.198 |
Bank | 23.961.423 | 23.191.638 |
Totaal liquide middelen | 23.966.836 | 23.197.836 |
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep.
Groepsvermogen (5)
Voor de specificatie van het Eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.
Voorzieningen (6)
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Personeelsvoorzieningen | 514.053 | 521.180 |
Onderhoudsvoorziening | 2.991.502 | 2.208.446 |
Totaal voorzieningen | 3.505.555 | 2.729.626 |
De post Personeelsvoorzieningen betreft een jubileumvoorziening.
Het verloop van de post Personeelsvoorzieningen is als volgt:
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Boekwaarde per 1 januari | 521.180 | 499.400 |
Onttrekkingen | (124.378) | (116.581) |
Dotaties | 117.251 | 138.361 |
Vrijval | - | - |
Boekwaarde per 31 december | 514.053 | 521.180 |
Waarvan: | ||
looptijd < 1 jaar | 107.679 | 80.539 |
looptijd 1-5 jaar | 235.778 | 248.093 |
looptijd > 5 jaar | 170.596 | 192.548 |
Het verloop van de post Onderhoudsvoorziening is als volgt:
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Boekwaarde per 1 januari | 2.208.446 | 1.339.114 |
Onttrekkingen | (345.822) | (284.965) |
Dotaties | (202.290) | (84.024) |
Vrijval | 1.331.168 | 1.238.321 |
Boekwaarde per 31 december | 2.991.502 | 2.208.446 |
Waarvan: | ||
looptijd < 1 jaar | 2.481.126 | 1.994.322 |
looptijd 1-5 jaar | 489.349 | 214.124 |
looptijd > 5 jaar | 21.027 | - |
De Onderhoudsvoorziening is gevormd voor het binnen- en buitenonderhoud. De onderhoudsplanning gaat uit van een periode van 10 jaar. De planning is opgesteld na fysieke inventarisatie van onze partner in huisvestingsadvies. Het uitgangspunt van de onderhoudsplanning is het realiseren van goede- en veilige onderwijsgebouwen. Bij de raming is uitgegaan van normtarieven conform een onafhankelijk instituut (STABU) aan de hand van macro economische gegevens. Daarnaast zijn de uitgaven vermeerderd met de bouwinflatie. De toekomstige uitgaven zijn niet contant gemaakt, daar het gemiddelde over de aankomende 10 jaar als dotatie wordt gehanteerd.
De onttrekking in 2020 was lager dan vorig jaar gepland. Een deel van de niet uitgevoerde werkzaamheden zijn in de meest recente onderhoudsplanning over de aankomende jaren gepland.
Kortlopende schulden (7)
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Crediteuren | 1.711.821 | 2.270.086 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 3.995.107 | 3.686.128 |
Schulden ter zake van pensioenem | 1.050.399 | 1.023.279 |
Overige schulden | - | 18.093 |
Overlopende passiva | 6.348.661 | 4.911.207 |
Totaal kortlopende schulden | 13.105.988 | 11.908.793 |
De post Overige schulden is als volgt te specificeren:
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Gemeenten/huisvestingssubsidies scholen | - | 9.896 |
Nog te betalen inzake Vervangingsfonds | - | 8.197 |
Totaal overige schulden | - | 18.093 |
De post Overlopende passiva is als volgt te specificeren:
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Reservering vakantiegeld | 2.982.091 | 2.793.245 |
Reservering vakantiedagen | 643.540 | 409.790 |
Nog te betalen reis- en verblijfkosten | 55.866 | 53.165 |
Nog te betalen salarissen | 610.443 | 270.345 |
Vooruit ontvangen bedragen | 64.253 | 55.501 |
Vooruit ontvangen subsidies | 487.650 | - |
Nog te betalen overige kosten | 1.504.818 | 1.329.161 |
Totaal overlopende passiva | 6.348.661 | 4.911.207 |