Toelichting op de enkelvoudige balans
Materiële vaste activa (17)
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Gebouwen en verbouwingen | 6.851.826 | 7.204.191 |
Andere vaste bedrijfsmiddelen | 1.188.620 | 1.253.846 |
Materiële vaste activa niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar | - | 303.020 |
Totaal materiële vaste activa | 8.040.446 | 8.761.057 |
Het verloop van deze posten is als volgt:
(in euro's) | ||||
Gebouwen en verbouwingen | Andere vaste bedrijfsmiddelen | Materiële vaste activa niet aan de bedrijfs-uitoefening dienstbaar | Totaal | |
Boekwaarde per 1 januari 2020 | 720.419 | 1.253.846 | 303.020 | 8.764.057 |
Investeringen | - | 146.553 | - | - |
Desinvesteringen | - | - | (303.020) | (303.020) |
Afschrijvingen | 352.365 | 211.779 | - | 564.144 |
Boekwaarde per 31 december 2020 | 6.851.826 | 1.188.620 | - | 8.040.446 |
Aanschafwaarde per 1 januari 2020 | 9.488.459 | 2.603.885 | 303.020 | 12.395.364 |
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari 2020 | (2.284.268) | (1.350.039) | - | (3.634.307) |
Boekwaarde per 1 januari 2020 | 7.204.191 | 1.253.846 | 303.020 | 8.761.057 |
Aanschafwaarde per 31 december 2020 | 9.488.459 | 2.750.439 | - | 12.238.897 |
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december 2020 | (2.636.633) | (1.561.819) | - | (4.198.451) |
Boekwaarde per 31 december 2020 | 6.851.826 | 1.188.620 | - | 8.040.446 |
Een deel van de grond aan het Ammanplein in Rotterdam is verkocht. Met een projectontwikkelaar is in 2015 een koopovereenkomst met ontbindende voorwaarde getekend. De levering heeft in 2020 plaats gevonden. De verkoopprijs was € 1,4 miljoen. De grond was opgenomen onder Materiële vaste activa niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar en gewaardeerd op € 0,3 miljoen. Hierdoor ontstaat in 2020 een verkoopresultaat van € 1,1 miljoen.
Financiële vaste activa (18)
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Aandelen | 5.088.470 | 5.248.006 |
Obligaties | 1.073.938 | 1.132.943 |
Totaal financiële vaste activa | 6.162.408 | 6.380.949 |
Het verloop van deze posten is als volgt:
(in euro's) | ||
2020 | 2019 | |
Boekwaarde per 1 januari | 6.380.949 | 6.831.540 |
Investeringen/aankopen/verstrekkingen aandelen | - | 39.608 |
Deinvesteringen/verkopen/aflossingen aandelen | - | (1.627.598) |
Deinvesteringen/verkopen/aflossingen obligaties | (100.000) | - |
Koersresultaten aandelen | (159.537) | 1.105.449 |
Koersresultaten obligaties | 40.996 | 31.950 |
Boekwaarde per 31 december | 6.162.408 | 6.380.949 |
Vorderingen (19)
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Debiteuren | - | - |
Vorderingen op groepsmaatschappijen | 3.553.786 | 2.424.875 |
Overige vorderingen | 40.618 | 95.198 |
Overlopende activa | 709.827 | 98.942 |
Total vorderingen | 4.304.230 | 11.421.752 |
De post Vorderingen op groepsmaatschappijen is als volgt te specificeren:
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep | 3.553.785 | 2.424.875 |
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep | - | - |
Totaal vorderingen op groepsmaatschappijen | 3.553.785 | 4.884.452 |
De post Overige vorderingen is als volgt te specificeren:
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Te vorderen UWV transitievergoeding langdurig zieken | - | 52.269 |
Voorschottem salaris | - | 8.931 |
Te vorderen dividendbelasting | 40.618 | 33.998 |
Totaal overige vorderingen | 40.618 | 95.198 |
Onder de Overige vorderingen zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan een jaar.
De post Overlopende activa is als volgt te specificeren:
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Nog te ontvangen reante | 6.620 | 3.632 |
Nog te ontvangen bedragen | 348.575 | - |
Vooruitbetaalde kosten | 354.632 | 95.310 |
Totaal overlopende activa | 709.827 | 98.942 |
Liquide middelen (20)
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Bank | 9.548.643 | 9.848.340 |
Totaal liquide middelen | 9.548.643 | 9.848.340 |
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep.
Eigen vermogen (21)
Het eigen vermogen en resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening en het eigen vermogen en resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening kan als volgt worden toegelicht:
Aansluiting geconsolideerd eigen vermogen
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Enkelvoudige jaarrekening | 23.501.181 | 25.436.676 |
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep | 14.463.787 | 14.517.257 |
Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep | 3.296.671 | 3.285.575 |
Geconsolideerde jaarrekening | 41.261.936 | 43.239.508 |
Aansluiting geconsolideerd resultaat
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Enkelvoudige jaarrekening | (1.935.495) | 986.355 |
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep | (53.471) | 638.355 |
Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep | 11.096 | 77.436 |
Geconsolideerde jaarrekening | (1.977.870) | 1.702.146 |
Het verloop van de afzonderlijke posten van het Eigen vermogen is als volgt.
(in euro's) | Stand per 1 januari 2020 | Resultaat | Overige mutaties | Stand per 31 december 2020 |
Kapitaal | 45 | - | - | 45 |
Algemene reserve (publiek) | 25.436.631 | (1.935.495) | - | 23.501.136 |
Bestemmingsresrve koersverschillen (publiek) | - | - | - | - |
Totaal | 25.436.676 | (1.935.495) | - | 23.501.181 |
(in euro's) | Stand per 1 januari 2019 | Resultaat | Overige mutaties | Stand per 31 december 2019 |
Kapitaal | 45 | - | - | 45 |
Algemene reserve (publiek) | 22.647.844 | 986.355 | 1.802.433 | 25.436.631 |
Bestemmingsresrve koersverschillen (publiek) | 1.802.433 | - | (1.802.433) | - |
Totaal | 24.450.322 | 986.355 | - | 25.436.676 |
Het verloop van de afzonderlijke posten van het Eigen vermogen is als volgt:
Kapitaal | ||
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Stand per 31 december | 45 | 45 |
Algemene reserve (publiek) | ||
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Stand per 1 januari | 25.436.631 | 22.647.844 |
Aanpassing naar aanleiding van bestuursbesluit | - | 1.802.433 |
Resultaat conform voorgestelde resultaatverdeling | (1.935.495) | 986.355 |
Stand per 31 december | 23.501.136 | 24.436.631 |
In 2019 heeft het bestuur besloten geen bestemmingsreserve voor koersverschillen meer aan te houden. Het saldo van de Bestemmingsreserve koersverschillen (publiek) is toegevoegd aan de Algemene reserve. In 2020 zijn er geen mutaties op deze post.
Voorstel resultaatbestemming 2020
Voorgesteld wordt het enkelvoudige resultaat over 2020 ad - € 1.935.495,- als volgt te bestemmen.
(in euro's) | 2020 |
Onttrekking algemene reserve (publiek) | (1.935.495) |
Resultaat | (1.935.495) |
Het voorstel voor de resultaatbestemming is reeds in de jaarrekening verwerkt.
Voorzieningen (22)
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Jubileumvoorziening | 7.805 | 6.608 |
Onderhoudsvoorziening | 162.289 | 112.403 |
Totaal voorzieningen | 170.084 | 119.011 |
Het verloop van de post Jubileumvoorziening is als volgt:
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Boekwaarde per 1 januari | 6.608 | 9.720 |
Onttrekkingen | - | (4.911) |
Dotaties | 1.197 | 1.799 |
Boekwaarde per 31 december | 7.805 | 6.608 |
Waarvan: | ||
looptijd < 1 jaar | 1.878 | - |
looptijd 1-5 jaar | 619 | 2.259 |
looptijd > 5 jaar | 5.308 | 4.349 |
Het verloop van de post Onderhoudsvoorziening is als volgt:
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Boekwaarde per 1 januari | 112.403 | 66.079 |
Onttrekkingen | (885) | (12.631) |
Dotaties | 50.761 | 91.517 |
Vrijval | - | (32.562) |
Boekwaarde per 31 december | 162.279 | 112.403 |
Waarvan: | ||
looptijd < 1 jaar | 73.104 | 69.800 |
looptijd 1-5 jaar | 68.148 | 42.603 |
looptijd > 5 jaar | 21.027 | - |
De Onderhoudsvoorziening is gevormd voor het binnen- en buitenonderhoud. In 2020 is door de nieuwe partner voor het huisvestingsadvies een inventarisatie gedaan op de bouwkundigheid van alle gebouwen. Hieruit is een nieuw meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) voortgekomen. Dat houdt rekening met een indexatie gebaseerd op een opgave van het Centraal Planbureau.
De onttrekking in 2020 was lager dan vorig jaar gepland. Een deel van de niet uitgevoerde werkzaamheden zijn in de meest recente onderhoudsplanning over de aankomende jaren gepland.
Kortlopende schulden (23)
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Crediteuren | 641.612 | 703.373 |
Schulden aan groepsmaatschappijen | 2.020.766 | 194.518 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 301.463 | 277.541 |
Schulden ter zake van pensioenen | 85.476 | 75.859 |
Overlopende passiva | 1.335.145 | 802.383 |
Totaal kortlopende schulden | 4.384.463 | 2.053.674 |
De post Schulden aan groepsmaatschappijen is als volgt te specificeren:
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep | - | - |
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep | 2.020.766 | 194.518 |
Totaal schulden aan groepsmaatschappijen | 2.020.766 | 194.518 |
De post Overlopende passiva is als volgt te specificeren:
(in euro's) | 2020 | 2019 |
Reservering vakantiegeld | 200.830 | 172.862 |
Reservering vakantiedagen | 244.070 | 172.407 |
Reservering accountantskosten | 152.818 | 87.073 |
Vooruit ontvangen bedragen | 64.253 | 55.501 |
Nog te betalen salarissen | 6.917 | 12.987 |
Nog te betalen overige kosten | 666.257 | 301.553 |
Totaal overlopende passiva | 1.135.145 | 802.353 |