Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten
Doorbelastingen (24)
(in euro's) | 2021 | Begroting 2021 | 2020 |
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep | 14.332.400 | 13.927.613 | 14.003.623 |
Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep | 3.601.009 | 2.583.489 | 3.333.866 |
Totaal doorbelastingen | 17.933.409 | 16.511.102 | 17.337.489 |
De lasten voor de hele groep worden door middel van een kostenverdeling toegerekend (85% voor Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en 15% voor Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep). Uitzondering hierop zijn kosten die direct toerekenbaar zijn aan één van beide stichtingen.
Overige baten (25)
(in euro's) | 2021 | Begroting 2021 | 2020 |
Verhuur | 419.764 | 419.764 | 360.627 |
Schenkingen en giften | 5.200 | 0 | 5.100 |
Overige | (206.993) | 713.677 | 1.137.347 |
Totaal overige baten | 217.971 | 1.133.441 | 1.503.074 |
Een deel van de grond aan het Ammanplein in Rotterdam is verkocht. De levering heeft in 2020 plaats gevonden. De verkoopprijs was € 1,4 miljoen. De grond was opgenomen onder Materiële vaste activa niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar en gewaardeerd op € 0,3 miljoen. Hierdoor ontstond in 2020 een verkoopresultaat van € 1,1 miljoen, welke is verantwoord onder de Overige baten. In 2021 is bekend gemaakt dat de saneringskosten hoger uitvallen dan verwacht. Conform de overeenkomst zou Stichting Auris hieraan moeten bijdragen. Het verwachte bedrag aan saneringskosten staat als negatief bedrag bij overige opbrengsten waar in 2020 het verkoopresultaat is verantwoord.
Personeelslasten (26)
(in euro's) | 2021 | Begroting 2021 | 2020 |
Lonen en salarissen | 5.445.280 | 6.816.268 | 4.716.114 |
Sociale lasten | 797.071 | 0 | 513.558 |
Pensioenlasten | 908.864 | 0 | 681.821 |
Overige personeelskosten | 5.563.804 | 5.935.195 | 6.108.481 |
Totaal personeelslasten | 12.715.019 | 12.751.463 | 12.019.974 |
Als gevolg van toegenomen aantal fte en loonsverhogingen (inclusief eenmalige uitkeringen) vanuit de cao-PO zijn de salariskosten gestegen ten opzichte van 2020.
Overige personeelskosten
Overige personeelskosten | |||
(in euro's) | 2021 | Begroting 2021 | 2020 |
Mutatie jubileumvoorziening | 1.494 | 0 | 1.197 |
Mutatie vakantiegeld en -dagen | 0 | 0 | 71.983 |
Reis- en verblijfkosten | 87.939 | 68.200 | 83.012 |
Externe inhuur personeel en uitzendkrachten | 4.767.512 | 3.728.352 | 5.237.334 |
Nascholing en opleiding | 280.095 | 203.500 | 325.825 |
Bedrijfsgezondheidszorg | 200.706 | 185.000 | 165.924 |
Werving en selectie | 148.213 | 197.150 | 158.736 |
Overige | 193.681 | 1.552.993 | 199.376 |
Af: ziekengeld uitkeringen | (115.836) | 0 | (134.906) |
Totaal overige personeelskosten | 5.563.804 | 5.935.195 | 6.108.481 |
Externe inhuur personeel is lager dan 2020 en hoger dan begroot. Dit is zowel het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt als van het uitvoeren van kwaliteitsimpulsprojecten.
Personeelsbestand
Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 70 fte in dienst (2020: 62). In de begroting 2021 was uitgegaan van 80 fte.
WNT-verantwoording 2021
Voor de bezoldiging van de bestuurders en Raad van Toezicht wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.
Afschrijvingen (27)
(in euro's) | 2021 | Begroting 2021 | 2020 |
Materiële vaste activa | 545.354 | 554.880 | 564.144 |
Totaal afschrijvingen | 545.354 | 554.880 | 564.144 |
Huisvestingslasten (28)
(in euro's) | 2021 | Begroting 2021 | 2020 |
Huur | 0 | 0 | 21.000 |
Onderhoud | 25.461 | 49.902 | 24.950 |
Energie en water | 37.391 | 45.000 | 36.769 |
Schoonmaakkosten | 121.062 | 119.800 | 116.718 |
Heffingen | 47.705 | 44.500 | 43.859 |
Dotatie onderhoudsvoorziening | 24.955 | 34.012 | 50.761 |
Beveiliging/bewaking | 14.774 | 17.000 | 18.135 |
Advies huisvestingsprojecten | 228.865 | 230.000 | 215.077 |
Overige huisvestingslasten | 31.372 | 9.001 | 20.407 |
Totaal huisvestingslasten | 531.585 | 549.215 | 547.676 |
De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is in 2021 lager dan de begroting. Dit is een gevolg van de aangepaste eindpositie van de voorziening ultimo 2020 na het herzien van het onderhoudsplan door onze nieuwe adviespartner voor vastgoedzaken.
Overige lasten (29)
(in euro's) | 2021 | Begroting 2021 | 2020 |
Administratie en beheer | 511.040 | 360.000 | 613.512 |
Bijdrage kwalitatieve innovatie | 2.189.698 | 1.913.804 | 2.945.052 |
Advieskosten | 705.516 | 501.500 | 1.111.823 |
Accountantskosten (zie toelichting hieronder) | 292.954 | 260.000 | 353.386 |
Telefoon, porti en kopieerlasten | 130.001 | 134.500 | 149.168 |
ICT | 1.980.348 | 1.323.740 | 1.799.229 |
Huishoudelijke kosten | 11.233 | 2.500 | 23.448 |
Kantoorartikelen | 1.792 | 1.000 | 1.162 |
Bestuurslasten (kosten Raad van Toezicht) | 81.277 | 88.000 | 82.695 |
Aan- en verkoopkosten en bewaarloon effecten | 32.931 | 0 | 24.145 |
Communicatie en PR | 125.045 | 11.500 | 130.453 |
Contributies en abonnementen | 75.260 | 53.780 | 51.480 |
Verzekeringen | 104.199 | 109.731 | 255.062 |
Overige | 250.183 | 942.411 | 65.509 |
Totaal overige lasten | 6.491.477 | 5.702.466 | 7.606.124 |
Stichting Koninklijke Auris Groep heeft middelen beschikbaar gesteld om in Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en in Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep kwalitatieve innovatie projecten uit te voeren. Deze bijdrage is voor meerdere jaren beschikbaar gesteld, voorafgaand aan het jaar. Deze middelen zijn in de begroting opgenomen onder Overige, als ook in de personeelslasten. In de realisatie 2021 zijn deze kosten verantwoord op verschillende kostensoorten.
De lasten voor de hele groep worden door middel van een kostenverdeling toegerekend aan de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep.
Accountantskosten
De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt voor de groep:
(in euro's) | 2021 | 2020 |
Onderzoek van de jaarrekening | 277.707 | 339.127 |
Andere controleopdrachten | 15.247 | 4.254 |
Adviesdiensten op fiscaal terrein | 0 | 3.848 |
Andere niet-controlediensten | 0 | 6.156 |
Totaal accountantskosten | 292.954 | 353.385 |
Het betreft hier accountantsorganisatie Ernst & Young Accountants LLP.
Financiële baten en lasten (30)
(in euro's) | 2021 | Begroting 2021 | 2020 |
Opbrengsten van overige vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten | 97.322 | 0 | 97.627 |
Overige rentebaten en soortgelijke baten | (44.212) | 0 | (17.101) |
Waardeveranderingen van overige vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten | 986.696 | 0 | (118.668) |
Rentelasten en soortgelijke lasten uit hoofde van groepsmaatschappijen | 0 | 0 | 0 |
Totaal financiële baten en lasten | 1.039.806 | 0 | (38.141) |
Verbonden partijen (model E RJO)
Naam | Juridische vorm 2020 | Statutaire zetel | Code activiteiten | Eigen vermogen 31-12-2021 EUR | Resultaat jaar 2021 EUR | Art 2:403 BW | Deelname | Conso-lidatie |
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep | stichting | Rotterdam | Overige | € 15.724.772 | € 1.260.983 | nee | 1 | ja |
Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep | stichting | Rotterdam | Overige | € 3.303.518 | € 6.849 | nee | 1 | ja |